Alegeri

Cum s-a votat în fiecare localitate din Timiş. PNL a câştigat judeţul, dar a fost tras în jos de Timişoara lui Robu

PNL a câştigat toate oraşele din Timiş, dar şi Lugojul. Locul II, după USR-PLUS, la nivelul întreg al judeţului este dat însă de Timişoara lui Nicolae Robu. În afara Timişoarei, USR-PLUS a câştigat aproape toate comunele periurbane. PSD nu a câştigat în nicio comună!

Având 32,79%, PNL a câştigat alegerile europarlamentare la nivelul judeţului Timiş, dacă excludem Timişoara. USR-PLUS se clasează pe locul II cu 24,66%, iar PSD pe ultima treaptă a podiumului cu 15,77%. Liberalii s-au clasat pe primul loc în toate oraşele din judeţ, dar şi în Lugoj. E adevărat, în municipiul de pe Timiş, diferenţa faţă de USR-PLUS a fost destul de mică: PNL – 28,64%; Alianţa 2020 – 26,29%. În schimb, PNL a obţinut peste 40% în Gătaia, Buziaş şi Ciacova. De altfel, PNL a câştigat la scor mare în toate localităţile conduse de aşa-zişii primari „rebeli”, care îl contestă pe Nicolae Robu. La Dudeştii Noi a avut, de exemplu 46,25%, iar la Dudeştii Vechi 47,65%.

USR-PLUS a perfomat, pe lângă Timişoara primarului Nicolae Robu, în aproape toate comunele periurbane. Astfel, în Giroc, comuna vechiului primar PSD-ist Ionel Toma, Alianţa 2020 a obţinut 46,36%. În Dumbrăviţa, unde Robu l-a numit cu mare fast preşedinte de organizaţiei PNL pe amicul Sorin Drăgoi, USR-PLUS şi-a pulverizat adversarii: 51,75%. Toate rezultatele le puteţi dacă descărcați următorul fișier: Rezultate Timis Euro.

NR.
UAT
NR.
ZONA
Localitate NR.
SV
PSD USR+ PRO UDMR PNL ALDE PMP Altii
392 15.77% 24.66% 6.43% 2.78% 32.79% 3.31% 6.51% 7.75%
2 13 MUNICIPIUL LUGOJ 32 14.91% 26.29% 7.30% 3.95% 28.64% 2.99% 7.49% 8.43%
3 4 ORAŞ BUZIAŞ 5 19.15% 15.76% 6.28% 2.04% 41.18% 4.43% 5.18% 5.99%
4 8 ORAŞ CIACOVA 6 15.92% 20.90% 4.15% 1.87% 40.51% 2.59% 7.47% 6.59%
5 17 ORAŞ DETA 5 14.17% 22.16% 7.10% 4.84% 35.17% 3.02% 6.31% 7.24%
6 5 ORAŞ FĂGET 12 22.71% 14.70% 5.47% 1.80% 34.94% 5.47% 4.55% 10.37%
7 17 ORAŞ GĂTAIA 7 19.27% 13.68% 5.46% 3.57% 42.97% 2.32% 4.22% 8.52%
8 3 ORAŞ JIMBOLIA 8 12.22% 24.93% 4.17% 5.69% 32.74% 3.96% 7.04% 9.25%
9 16 ORAŞ RECAŞ 8 17.82% 20.70% 4.73% 1.84% 34.13% 3.71% 9.21% 7.85%
10 1 ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 7 13.50% 28.15% 9.05% 3.45% 30.43% 2.58% 6.04% 6.81%
11 14 BALINŢ 4 25.94% 14.84% 4.58% 15.12% 22.05% 4.30% 4.99% 8.18%
12 12 BANLOC 4 21.11% 12.75% 7.50% 2.14% 44.27% 3.11% 3.97% 5.14%
13 14 BARA 4 40.75% 5.64% 6.90% 0.94% 15.99% 5.64% 7.84% 16.30%
14 6 BÂRNA 5 37.88% 8.25% 6.40% 2.02% 29.80% 3.20% 10.10% 2.36%
15 1 BEBA VECHE 2 38.17% 11.08% 5.99% 6.74% 32.04% 1.20% 2.10% 2.69%
16 2 BECICHERECU MIC 2 16.65% 31.47% 7.34% 0.71% 26.11% 3.11% 5.58% 9.03%
17 13 BELINŢ 4 20.50% 19.59% 9.00% 0.98% 35.10% 4.39% 4.69% 5.75%
18 6 BETHAUSEN 6 33.50% 11.12% 4.70% 1.48% 27.19% 3.34% 4.08% 14.59%
19 2 BILED 2 17.37% 22.52% 3.44% 1.34% 42.37% 1.97% 5.34% 5.66%
20 17 BIRDA 4 38.92% 13.79% 4.70% 1.43% 28.19% 1.63% 4.70% 6.64%
21 10 BOGDA 2 33.46% 15.61% 7.06% 1.49% 29.37% 2.60% 3.35% 7.06%
22 11 BOLDUR 4 26.30% 16.28% 9.57% 1.70% 37.39% 4.65% 6.08% -1.97%
23 16 BRESTOVĂŢ 3 22.37% 13.48% 6.74% 0.81% 43.40% 2.43% 3.23% 7.55%
24 16 BUCOVĂŢ 2 13.20% 28.87% 5.22% 1.47% 31.62% 2.93% 6.97% 9.72%
25 3 CĂRPINIŞ 3 14.08% 17.51% 4.52% 1.74% 40.57% 1.49% 6.14% 13.95%
26 1 CENAD 2 12.58% 25.15% 4.49% 5.98% 35.88% 2.90% 5.01% 8.00%
27 3 CENEI 2 14.42% 18.04% 3.99% 3.17% 42.07% 6.35% 4.08% 7.89%
28 3 CHECEA 1 11.84% 9.72% 2.12% 1.41% 60.07% 3.71% 3.00% 8.13%
29 4 CHEVEREŞU MARE 3 26.39% 17.14% 8.08% 2.63% 30.09% 6.43% 3.70% 5.55%
30 1 COMLOŞU MARE 4 33.56% 13.45% 5.32% 2.57% 31.48% 2.87% 4.16% 6.60%
31 11 COŞTEIU 6 16.51% 16.51% 4.13% 7.21% 29.10% 1.70% 18.81% 6.03%
32 11 CRICIOVA 3 26.70% 8.10% 10.72% 0.55% 32.93% 6.02% 4.27% 10.72%
33 5 CURTEA 2 17.65% 17.16% 7.35% 1.47% 34.31% 6.37% 6.86% 8.82%
34 5 DAROVA 3 13.91% 17.28% 9.35% 1.52% 38.04% 2.50% 10.00% 7.39%
35 9 DENTA 4 21.99% 16.90% 8.00% 2.24% 34.78% 2.69% 6.43% 6.96%
36 7 DUDEŞTII NOI 2 8.14% 22.56% 6.84% 0.65% 46.25% 2.85% 4.80% 7.90%
37 1 DUDEŞTII VECHI 3 8.94% 20.31% 4.28% 3.00% 47.57% 6.83% 4.85% 4.21%
38 5 DUMBRAVA 3 28.27% 18.46% 3.08% 11.25% 24.81% 2.50% 3.85% 7.79%
39 7 DUMBRĂVIŢA 6 6.64% 51.75% 4.91% 3.60% 18.54% 2.44% 5.25% 6.88%
40 6 FÂRDEA 3 20.18% 16.17% 7.52% 2.13% 36.72% 4.64% 4.14% 8.52%
41 10 FIBIŞ 1 8.36% 23.78% 35.96% 0.60% 48.27% 1.91% 6.57% -25.45%
42 12 FOENI 2 8.72% 19.40% 6.47% 5.86% 46.62% 3.16% 3.16% 6.62%
43 11 GAVOJDIA 4 14.85% 15.28% 4.84% 0.69% 51.04% 3.97% 3.20% 6.13%
44 8 GHILAD 2 8.15% 21.25% 5.09% 2.18% 37.55% 3.35% 10.48% 11.94%
45 16 GHIRODA 4 9.90% 31.75% 7.47% 1.15% 29.64% 2.46% 5.72% 11.91%
46 5 GHIZELA 3 11.15% 7.99% 4.83% 1.00% 62.90% 1.33% 4.66% 6.16%
47 10 GIARMATA 4 21.77% 23.14% 2.94% 0.57% 38.01% 1.49% 11.84% 0.24%
48 9 GIERA 3 16.50% 14.26% 5.91% 7.13% 41.75% 2.24% 7.94% 4.28%
49 8 GIROC 8 9.42% 46.36% 5.50% 1.02% 21.83% 2.65% 5.61% 7.61%
50 8 GIULVĂZ 4 15.54% 17.28% 5.67% 1.55% 42.23% 3.66% 5.48% 8.59%
51 2 GOTTLOB 2 9.88% 11.77% 3.05% 1.60% 59.59% 3.20% 3.34% 7.56%
52 3 IECEA MARE 2 25.22% 15.73% 5.37% 2.25% 36.58% 4.12% 5.24% 5.49%
53 9 JAMU MARE 5 20.13% 30.37% 3.14% 1.53% 29.92% 2.61% 4.85% 7.46%
54 8 JEBEL 2 15.47% 18.47% 3.00% 0.90% 42.04% 4.95% 6.31% 8.86%
55 2 LENAUHEIM 3 11.47% 16.25% 4.24% 1.59% 43.90% 3.65% 11.94% 6.96%
56 18 LIEBLING 4 11.24% 20.89% 5.62% 1.87% 36.89% 5.04% 5.48% 12.97%
57 12 LIVEZILE 2 12.23% 11.16% 4.94% 1.50% 55.15% 1.72% 4.72% 8.58%
58 2 LOVRIN 2 12.47% 16.26% 3.96% 1.18% 53.66% 1.60% 5.31% 5.56%
59 5 MARGINA 5 35.13% 9.48% 5.71% 1.40% 31.47% 2.80% 5.28% 8.73%
60 10 MAŞLOC 3 13.02% 10.44% 4.67% 1.09% 56.76% 1.19% 3.58% 9.24%
61 6 MĂNĂŞTIUR 3 46.09% 7.25% 2.79% 4.46% 27.12% 1.45% 2.90% 7.92%
62 9 MORAVIŢA 4 21.75% 10.20% 1.94% 3.04% 17.88% 2.19% 36.26% 6.75%
63 4 MOŞNIŢA NOUĂ 6 7.82% 41.80% 4.26% 2.68% 27.62% 2.68% 6.56% 6.58%
64 11 NĂDRAG 3 37.69% 21.89% 3.93% 1.52% 15.00% 3.53% 4.17% 12.27%
65 4 NIŢCHIDORF 3 20.33% 19.64% 5.71% 2.23% 30.78% 2.09% 4.04% 15.18%
66 6 OHABA LUNGĂ 4 30.34% 11.82% 3.53% 1.76% 25.40% 5.47% 4.94% 16.75%
67 7 ORŢIŞOARA 5 12.99% 23.57% 6.10% 1.32% 40.98% 2.63% 6.05% 6.37%
68 8 OTELEC 2 5.68% 19.79% 14.80% 19.45% 27.88% 2.07% 6.37% 3.96%
69 12 PARŢA 1 17.60% 36.18% 4.03% 1.18% 19.67% 3.44% 9.34% 8.55%
70 8 PĂDURENI 1 9.69% 20.42% 2.19% 1.27% 55.02% 1.96% 4.04% 5.42%
71 12 PECIU NOU 4 10.67% 24.08% 5.24% 1.11% 43.94% 2.27% 5.01% 7.66%
72 1 PERIAM 3 17.73% 29.75% 6.50% 1.09% 31.15% 2.73% 4.43% 6.62%
73 2 PESAC 2 27.65% 15.00% 5.44% 0.59% 35.74% 1.91% 4.71% 8.97%
74 5 PIETROASA 4 30.05% 12.78% 4.15% 0.86% 11.57% 31.09% 3.63% 5.87%
75 10 PIŞCHIA 4 14.63% 19.80% 6.84% 0.66% 36.24% 3.35% 12.88% 5.60%
76 4 RACOVIŢA 6 29.34% 16.65% 6.23% 1.25% 30.58% 3.42% 8.02% 4.51%
77 10 REMETEA MARE 2 9.31% 27.49% 5.06% 1.54% 30.50% 6.45% 7.18% 12.46%
78 4 SACOŞU TURCESC 7 18.27% 22.59% 5.93% 4.45% 32.16% 1.82% 9.78% 4.99%
79 1 SARAVALE 2 19.66% 19.29% 5.74% 2.20% 39.19% 5.37% 2.44% 6.11%
80 7 SATCHINEZ 4 11.23% 21.93% 6.48% 13.02% 25.52% 3.13% 4.69% 14.00%
81 3 SĂCĂLAZ 5 12.62% 22.62% 8.69% 1.65% 25.75% 5.82% 12.77% 10.09%
82 15 SÂNANDREI 4 15.46% 31.73% 7.26% 2.00% 27.45% 3.10% 5.25% 7.74%
83 18 SÂNMIHAIU ROMÂN 5 10.21% 29.79% 5.97% 1.35% 32.59% 1.73% 6.63% 11.73%
84 7 SÂNPETRU MARE 3 14.07% 23.82% 13.57% 1.21% 32.56% 4.02% 5.23% 5.53%
85 5 SECAŞ 2 15.19% 5.70% 6.33% 1.90% 20.25% 13.29% 3.80% 33.54%
86 8 ŞAG 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
87 2 ŞANDRA 3 10.51% 8.51% 7.26% 1.08% 56.55% 1.42% 3.42% 11.26%
88 11 ŞTIUCA 4 7.91% 4.57% 2.12% 0.45% 71.05% 0.89% 6.24% 6.79%
89 1 TEREMIA MARE 4 9.88% 17.59% 6.69% 3.50% 41.71% 2.57% 7.47% 10.58%
90 5 TOMEŞTI 5 21.43% 12.17% 4.43% 1.41% 44.16% 5.94% 3.82% 6.64%
91 2 TOMNATIC 2 32.95% 15.39% 2.07% 1.76% 36.05% 0.93% 4.34% 6.51%
92 10 TOPOLOVĂŢU MARE 5 10.79% 21.17% 5.85% 1.73% 32.54% 12.36% 4.70% 10.87%
93 4 TORMAC 3 11.09% 15.36% 1.93% 18.21% 40.18% 3.56% 3.66% 6.00%
94 5 TRAIAN VUIA 5 13.14% 25.28% 4.91% 1.40% 23.77% 14.14% 7.82% 9.53%
95 3 UIVAR 4 19.20% 18.58% 8.77% 8.88% 30.65% 2.48% 4.95% 6.50%
96 2 VARIAŞ 4 10.01% 24.94% 32.89% 2.66% 18.12% 1.65% 2.22% 7.51%
97 1 VĂLCANI 1 20.12% 17.33% 6.57% 2.39% 38.25% 2.59% 4.98% 7.77%
98 11 VICTOR VLAD DELAMARINA 6 30.87% 14.66% 5.92% 1.07% 28.93% 2.72% 7.67% 8.16%
99 8 VOITEG 2 13.13% 22.47% 8.76% 1.04% 34.10% 3.11% 4.84% 12.56%
Share
Published by
Iulia Avram

Recent Posts

Florica Chiriță primește un nou mandat la conducerea CCIA Timiș

Adunarea Generală a Membrilor CCIA Timiș a decis marți, cu unanimitate de voturi, menținerea actualului…

5 ore ago

Arestat preventiv după ce a vândut „cristale” în tot orașul

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a…

8 ore ago

CJT renunță la calitatea de membru al Asociației Polul de Creștere Timișoara

Consilierii județeni timișeni au aprobat, marți, renunțarea la calitatea de membru al Asociației de Dezvoltare…

9 ore ago

Primăria Timișoara a început dezafectarea unei parcări realizate de o firmă pe spațiul verde, pe Calea Aradului/FOTO

Primăria Timișoara anunță că a început marți, dezafectarea unei parcări realizate fără drept, de o…

9 ore ago

Propunere șoc de la CJT. Vrea să preia ștrandurile Termal și Uszoda, Grădina de Vară și Ceasul Floral, și să le repare pe bani proprii

Consiliul Județean Timiș vrea să ceară de la Municipiul Timișoara patru obiective din oraș, aflate…

9 ore ago

Un șofer neatent a scăpat ca prin urechile acului după o coliziune cu un automotor

În jurul orei 12:40, ISU Banat a fost anunțat despre producerea unui accident feroviar în…

11 ore ago