De la ultima raportare, la nivel naţional 286 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.890 de teste RT-PCR şi 13.844 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 121 pacienţi.
Până astăzi, 16 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.087.509 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.049.958 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 286 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.353 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 15.08.2021 (10:00) – 16.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 5 decese ( 2 bărbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Călărași, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Suceava.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 941 Dintre acestea, 121 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.889.244 de teste RT-PCR și 2.087.521 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.890 de teste RT-PCR (1.730 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.160 la cerere) și 13.844 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21320 | 0 | 0,06 |
| 2. | Arad | 23772 | 4 | 0,1 |
| 3. | Argeș | 27582 | 11 | 0,08 |
| 4. | Bacău | 26267 | 11 | 0,13 |
| 5. | Bihor | 29354 | 6 | 0,04 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 12018 | 2 | 0,23 |
| 7. | Botoșani | 14238 | 2 | 0,05 |
| 8. | Brașov | 43776 | 3 | 0,08 |
| 9. | Brăila | 13348 | 0 | 0,08 |
| 10. | Buzău | 12632 | 0 | 0,04 |
| 11. | Caraș-Severin | 11541 | 3 | 0,09 |
| 12. | Călărași | 10197 | 7 | 0,3 |
| 13. | Cluj | 57979 | 9 | 0,23 |
| 14. | Constanța | 43286 | 14 | 0,23 |
| 15. | Covasna | 8566 | 0 | 0,03 |
| 16. | Dâmbovița | 22613 | 9 | 0,11 |
| 17. | Dolj | 26846 | 2 | 0,11 |
| 18. | Galați | 27785 | 6 | 0,11 |
| 19. | Giurgiu | 11072 | 0 | 0,1 |
| 20. | Gorj | 9244 | 3 | 0,03 |
| 21. | Harghita | 8305 | 1 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22991 | 4 | 0,12 |
| 23. | Ialomița | 10851 | 2 | 0,13 |
| 24. | Iași | 42692 | 10 | 0,1 |
| 25. | Ilfov | 45506 | 19 | 0,37 |
| 26. | Maramureș | 20511 | 2 | 0,07 |
| 27. | Mehedinți | 8357 | 1 | 0,03 |
| 28. | Mureș | 24044 | 3 | 0,06 |
| 29. | Neamț | 19081 | 2 | 0,1 |
| 30. | Olt | 14679 | 5 | 0,07 |
| 31. | Prahova | 35643 | 8 | 0,11 |
| 32. | Satu Mare | 13120 | 1 | 0,11 |
| 33. | Sălaj | 10963 | 1 | 0,01 |
| 34. | Sibiu | 26596 | 4 | 0,08 |
| 35. | Suceava | 24419 | 12 | 0,14 |
| 36. | Teleorman | 13794 | 2 | 0,11 |
| 37. | Timiș | 54649 | 10 | 0,18 |
| 38. | Tulcea | 8476 | 1 | 0,09 |
| 39. | Vaslui | 16053 | 2 | 0,05 |
| 40. | Vâlcea | 16499 | 5 | 0,06 |
| 41. | Vrancea | 10724 | 0 | 0,04 |
| 42. | Mun. București | 185043 | 36 | 0,34 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1077 | 63 | |
| TOTAL | 1.087.509 | |||
În Timișoara, într-o lume în care educația și binele copiilor devin tot mai mult o…
Penultimul joc din 2025 pentru alb-violeți a fost disputat acasă, împotriva echipei CSU Alba Iulia,…
De neînțeles comportarea Dumbrăviței din meciul de la Voluntari, unde a intrat să se apere.…
Universitatea de Vest din Timișoara a reușit atragerea unei noi finanțări nerambursabile dedicate modernizării infrastructurii…
Tradiția va fi respectată și comunitatea italiană din Timișoara va organiza și în acest an…
Zona centrală a orașului Sânnicolau Mare va fi modernizat cu fonduri europene. O piațetă modernă,…