Rata de infectare a ajuns în Timişoara la 9,22 la mia de locuitori, după ce în ziua precedentă a fost 9,74. Rata de infectare la nivelul judeţului este 7,83, în scădere faţă de ziua precedent, când a fost 8,18. Cea mai mare rată din Timiş se înregistrează la Becicherecu Mic: 16,62.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 7,83.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BECICHERECU MIC | 16,62 |
| BUCOVĂŢ | 16,33 |
| FIBIŞ | 15,59 |
| PĂDURENI | 15,33 |
| ORŢIŞOARA | 14,86 |
| BOGDA | 14,52 |
| ŞAG | 14,32 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,1 |
| BRESTOVĂŢ | 12,78 |
| SACOŞU TURCESC | 12,38 |
| PIŞCHIA | 12,29 |
| BIRDA | 11,81 |
| GHIZELA | 11,24 |
| VĂLCANI | 10,67 |
| GIROC | 10,46 |
| FOENI | 10,32 |
| JEBEL | 10,3 |
| BOLDUR | 10,2 |
| SÂNANDREI | 9,87 |
| UIVAR | 9,67 |
| GHIRODA | 9,39 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 9,29 |
| REMETEA MARE | 9,23 |
| TIMIŞOARA | 9,22 |
| CENAD | 9,18 |
| SÂNPETRU MARE | 8,79 |
| DUDEŞTII NOI | 8,29 |
| GAVOJDIA | 7,96 |
| CURTEA | 7,94 |
| MĂNĂŞTIUR | 7,66 |
| MARGINA | 7,59 |
| LIEBLING | 7,52 |
| MAŞLOC | 7,36 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 7,23 |
| TOMNATIC | 7,12 |
| SĂCĂLAZ | 7,1 |
| GIARMATA | 6,93 |
| LUGOJ | 6,74 |
| JAMU MARE | 6,72 |
| COŞTEIU | 6,66 |
| PARŢA | 6,52 |
| SÂNNICOLAU MARE | 6,23 |
| CIACOVA | 6,16 |
| BANLOC | 6,14 |
| FĂGET | 5,8 |
| PECIU NOU | 5,76 |
| CHECEA | 5,56 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 5,51 |
| DUMBRAVA | 5,5 |
| ŞTIUCA | 5,15 |
| VARIAŞ | 4,98 |
| CRICIOVA | 4,95 |
| BUZIAŞ | 4,92 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,91 |
| VOITEG | 4,89 |
| SATCHINEZ | 4,88 |
| LENAUHEIM | 4,87 |
| JIMBOLIA | 4,84 |
| CHEVEREŞU MARE | 4,83 |
| RECAŞ | 4,75 |
| LIVEZILE | 4,68 |
| GOTTLOB | 4,57 |
| TEREMIA MARE | 4,45 |
| PERIAM | 4,39 |
| GIULVĂZ | 4,29 |
| FÂRDEA | 4,23 |
| TORMAC | 4,12 |
| LOVRIN | 4,11 |
| COMLOŞU MARE | 3,82 |
| RACOVIŢA | 3,8 |
| GĂTAIA | 3,76 |
| IECEA MARE | 3,53 |
| ŞANDRA | 3,5 |
| GIERA | 3,43 |
| NĂDRAG | 3,22 |
| DAROVA | 3,19 |
| TRAIAN VUIA | 3,16 |
| OHABA LUNGĂ | 3,14 |
| DETA | 3,14 |
| CĂRPINIŞ | 3,08 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| PESAC | 2,88 |
| CENEI | 2,66 |
| BILED | 2,64 |
| NIŢCHIDORF | 2,44 |
| DENTA | 2,18 |
| MORAVIŢA | 2,17 |
| BETHAUSEN | 2,12 |
Cine se aștepta?! Și cu atât mai frumos este. Fetele de la Poli au învins…
O nouă premieră foarte interesantă în domeniul studiilor universitare. Pe 18 martie, o dată cu…
Președintele Consiliului Județean Timiș, Al fred Simonis, a anunțat că în aceste zile se lucrează…
Municipalitatea timișoreană are de ales între cinci oferte depuse pentru obținerea și instalarea unui sistem…
Eveniment multicultural deosebit. La mijloc de martie, Biblioteca Universității Politehnica Timișoara a devenit un veritabil…
Angajații de la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara sunt din nou nevoiți să curețe…