În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.062 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 178 mai mult decât în ziua anterioară. 952 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 35.330 | 144 | 2,20 |
2. | Arad | 44.554 | 197 | 2,78 |
3. | Argeș | 47.805 | 126 | 1,52 |
4. | Bacău | 44.107 | 321 | 2,44 |
5. | Bihor | 54.395 | 363 | 3,91 |
6. | Bistrița-Năsăud | 20.954 | 209 | 3,05 |
7. | Botoșani | 24.302 | 206 | 1,97 |
8. | Brașov | 71.327 | 374 | 4,34 |
9. | Brăila | 23.577 | 36 | 1,05 |
10. | Buzău | 25.260 | 97 | 1,20 |
11. | Caraș-Severin | 19.941 | 77 | 1,41 |
12. | Călărași | 18.141 | 35 | 0,81 |
13. | Cluj | 95.796 | 595 | 6,60 |
14. | Constanța | 72.883 | 209 | 3,36 |
15. | Covasna | 13.678 | 42 | 1,24 |
16. | Dâmbovița | 37.806 | 136 | 1,54 |
17. | Dolj | 46.405 | 97 | 1,10 |
18. | Galați | 45.641 | 124 | 1,58 |
19. | Giurgiu | 20.370 | 70 | 1,04 |
20. | Gorj | 15.650 | 54 | 0,65 |
21. | Harghita | 15.365 | 147 | 2,34 |
22. | Hunedoara | 37.844 | 47 | 2,88 |
23. | Ialomița | 20.050 | 36 | 1,26 |
24. | Iași | 75.157 | 336 | 1,93 |
25. | Ilfov | 79.893 | 367 | 4,26 |
26. | Maramureș | 34.179 | 310 | 3,25 |
27. | Mehedinți | 16.055 | 29 | 0,58 |
28. | Mureș | 41.668 | 103 | 1,75 |
29. | Neamț | 33.310 | 241 | 2,31 |
30. | Olt | 26.695 | 46 | 0,69 |
31. | Prahova | 65.642 | 206 | 1,81 |
32. | Satu Mare | 22.746 | 213 | 3,52 |
33. | Sălaj | 18.801 | 149 | 2,22 |
34. | Sibiu | 45.459 | 235 | 3,38 |
35. | Suceava | 43.634 | 488 | 4,99 |
36. | Teleorman | 25.475 | 44 | 0,78 |
37. | Timiș | 93.448 | 642 | 4,63 |
38. | Tulcea | 14.424 | 48 | 1,50 |
39. | Vaslui | 27.618 | 103 | 0,91 |
40. | Vâlcea | 27.547 | 82 | 1,44 |
41. | Vrancea | 18.598 | 58 | 1,30 |
42. | Mun. București | 323.091 | 1389 | 4,62 |
43. | Din străinătate** | 3.524 | 46 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
7.688* | 1185 | |
TOTAL | 1.895.833 | 10.062 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 508persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 9 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 8 |
4 | BACĂU | 24 |
5 | BIHOR | 4 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 21 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 6 |
13 | CLUJ | 33 |
14 | CONSTANŢA | 25 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 8 |
18 | GALAŢI | 4 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 2 |
21 | HARGHITA | 11 |
22 | HUNEDOARA | 11 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 29 |
25 | ILFOV | 15 |
26 | MARAMUREŞ | 2 |
27 | MEHEDINŢI | 1 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 98 |
29 | MUREŞ | 17 |
30 | NEAMŢ | 11 |
31 | OLT | 4 |
32 | PRAHOVA | 6 |
33 | SĂLAJ | 7 |
34 | SATU MARE | 6 |
35 | SIBIU | 9 |
36 | SUCEAVA | 40 |
37 | TELEORMAN | 4 |
38 | TIMIŞ | 27 |
39 | TULCEA | 6 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 7 |
42 | VRANCEA | 4 |
Total | 508 |
Până astăzi, 59.212persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 14.01.2022 (10:00) – 15.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 32 de decese (17 bărbați și 15 femei), dintre care 3anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bihor, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Suceava, Vaslui, Vrancea.
Dintre cele 32 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Din totalul de 32 de pacienți decedați, 31 au fost nevaccinați și 1 vaccinat. Pacientul vaccinat avea vârsta cuprinsă între 50-59 ani și prezenta comorbidități.
Au fost raportate3decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Brașov și Mureș, în luna ianuarie 2022.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.418, cu 72 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 455 de persoane, cu unul mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei455 de pacienți internați la ATI,4 3 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 229 sunt minori,220 fiind internați în secții, similar cu ziua anterioară și 9 la ATI, cu unul mai puțin decât în ziua anterioară.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.337.430 de teste RT-PCR și 6.565.203 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 20.815 teste RT-PCR (9.642 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.173 la cerere) și 41.315 teste rapide antigenice.
În raportarea de astăzi, 15.01.2022, din alerte.ms.ro, pentru testele RT-PCR, 5 laboratoare au făcut prima raportare. Astfel, există un surplus de 7.668 teste la totalul de teste RT-PCR efectuate până în prezent. Laboratoarele au transmis e-mail-uri explicative către INSP, în care au confirmat datele raportate prin intermediul aplicației informatice.
Această corecție nu afectează numărul persoanelor pozitive, pentru că fiecare test pozitiv este raportat în coronaforms în momentul prelucrării.
Numărul de persoane pozitive de astăzi este rezultat doar din testele efectuate în ultimele 24 de ore.
Pe teritoriul României, 48.643 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 4.260 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 56.757 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 31 de persoane.
În noul Guvern Ciolacu, PSD va avea opt ministere, PNL – şase, iar UDMR –…
Duminică, 22 decembrie, în jurul orei 12:10, ISU Timiş a fost anunţat despre producerea unui…
„Curaj” prostesc! La data de 21 decembrie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Belinț au reținut…
Un copil teribilist a făcut-o lată chiar înainte de Sărbători! Dacă alţi adolescenţi de vârsta…
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Timiș anunță lansarea a două cursuri gratuite care…
Primarul Dominic Fritz a fost luat la rost de unul dintre cei trei consilieri locali…