Pubele Retim
ADID Timiș anunță programul de spălare al pubelelor destinate deșeurilor reziduale în zona 1 Timișoara din perioada 05.08-10.08.2024. Acest serviciu este pus la dispoziția cetățenilor de către operatorul de salubrizare Retim.
Programul şi locațiile unde se realizează acest servicu sunt următoarele:
| 05.08.2024 | 06.08.2024 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 | |
| TR.16 Rezidual | TR.16 Rezidual | TR.16 Rezidual | TR.16 Rezidual | TR.16 Rezidual | |
| SPL. NICOLAE TITULESCU 12-29 (Dragalina – Nufărul) | JOSEPH PREYER | ION BARAC | TITULESCU 21A | IOAN SLAVICI | |
| GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI | MANGALIA | VULTURILOR 30-78, 79-99 (Budai Deleanu – Tudor Vladimirescu) | NUFĂR (Blocuri) | RĂSCOALA 1907 | |
| GHEORGHE BARIŢIU | SPL. TUDOR VLADIMIRESCU 31-47 (Iuliu Maniu – Crizantemelor) | TUDOR VLADIMIRESCU (Crizantemelor – Spl. Sofocle) | NICOLAE ANDREESCU 3-105, 2-78 (Muncii – Eliberării) | DUMITRU BAGDAZAR | |
| GĂRII | CRIZANTEMELOR | CĂPITAN DAMŞESCU | MARTIR GOGU OPRE | CONSTANTIN NOTTARA | |
| NUFĂR | ALEXANDRU VLAHUŢĂ | ARDEALULUI 71-95 (Din Gabriel Joseph – Ion Barac) | ARDEALULUI 1-69, 4-66 (Eliberării – Muncii) | ROMANIŢEI | |
| CONSTANTIN OLĂNESCU | BUDAI DELEANU | GABRIEL JOSEPH | MUNCII | CONTEMPORANUL | |
| GELU | POENIȚEI | DÂMBOVIŢA 69-77, 100–106A (Ion Barac – Sofocle) | MACARIE | VĂLIUG | |
| CUCULUI | VULTURILOR 1-35 | BABA NOVAC | ILIE GROPŞEANU | PODGORIEI | |
| NICOLAE LEONARD (Frunzei – Dâmbovița) | NICOLAE LEONARD (Dâmbovița – Vulturilor) | RĂCHITEI | CORNELIU BABA | NICOLO PAGANINI | |
| GIUSEPPE VERDI | MARAMUREŞ | DAN PAVEL | NICOLAE FILIMON | ||
| CLOPOTULUI | RAHOVEI | AGRONOMIEI | IZLAZ 61-121, 52-122 (Chişodei – Ceferiştilor) | ||
| CURCUBEULUI | POSADA | PĂCII | FLORILOR | ||
| CALEA ȘAGULUI 38-56 | PIAŢA PRAHOVA | GEORGE GEORGESCU | CEFERIŞTILOR | ||
| FRUNZEI CASE (Leonard – Cucului) | BANATUL | LĂMÂIŢEI | ETERNITĂŢII | ||
| NICOLAE ANDREESCU 80-82, 107-109 (Dâmboviţei – Muncii) | CONSTANTIN SILVESTRI | JEAN PAUL MARAT | |||
| GHEORGHE ŞINCAI | ION ROMÂNU | BARBU LĂUTARU | |||
| VASILE LUPU | SPL. SOFOCLE (Viaduct CF – Silvestri) | NICOREŞTI | |||
| SPL. SOFOCLE (Rahovei – Gabriel Joseph) | DIMITRIE STAN | ANTON BACALBAŞA | |||
| OCTAV BĂNCILĂ | FRAGILOR | ||||
| SULINA | |||||
| CONSTANTIN DANIEL | |||||
| VASILE NICOLESCU | |||||
| ALINA C. IONESCU | |||||
| KARL BROKY | |||||
| ALMA CORNEA IONESCU | |||||
| POIENIȚEI | |||||
| POIANA RUSCĂI | |||||
| VULTURILOR 1-35 | |||||
| ieșire pe traseu | ieșire pe traseu | ieșire pe traseu | ieșire pe traseu | ieșire pe traseu | |
| Controlor | |||||
| B-120-LXS+TM 10 KRW | |||||
| 05.08.2024 | 06.08.2024 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 | 10.08.2024 |
| Moșnița Veche T1 + Urseni | Sânmihaul German + Utvin | Moșnița Nouă T1 + Albina | Moșnița Nouă T2 | Sânmihaiul Român T1 | Moșnița Nouă T3 + Rudicica |
| ARȚARULUI | ADOLESCENȚEI | AGRICULTORILOR (Parțial) | Toate casele situate la dreapta de drumul TIMIȘOARA – SÂNMIHAIUL GERMAN | ACVILA | |
| ANINULUI | AGRICULTORILOR (Cal. Moșnița V. – Poștei) | ARDEALUL | ADAM CLISI | ||
| AUREL COSMA (Bistrei – Bucovăț) | ARICIULUI | BÂLEA | ALEXANDRA | ||
| BISERICII (Bistrei – Bucovăț) | AȘTRILOR | BANAT | ARMENIȘ | ||
| BISTREI | BERZEI | BICAZ | BÂRNA | ||
| BRADULUI | BIGĂR | BUCEGI | BASMULUI | ||
| CARPENULUI | BIZAMULUI | CĂLIMAN | BERZOVIA | ||
| CASTANULUI | BORLOVA | CĂPRIOAREI | BOCȘA | ||
| CĂTINEI | BORSEC | CARPAȚI | BORLOVA | ||
| DAFINULUI | BUHUI | CEAHLĂU | BREBU | ||
| DIMITRIE ADAM | BURSUCULUI | CERBULUI | BUMBACULUI | ||
| DON CARLOS | CALEA MEDVEȘ | CIUCAȘ | CÂLNIC | ||
| DON PASQUALE | CÂMPULUI (Nucilor – Principală) | CIUTEI | CĂLUGĂRENI | ||
| DORIN TEODORESCU (Bistrei – Bucovăț) | CEDRULUI | COLOMBINA | CASTORULUI | ||
| FAGULUI | CERNA | DUMITRU CRISTEA | CERNA | ||
| FALSTAFF | CETINEI | FECIOAREI | CINTEZEI | ||
| IENUPĂRULUI | COMARNIC | IDILEI | CIOCÂRLIEI | ||
| IOAN FARCHESCU | CORNEA | INTRAREA IATACULUI | CODOBATURII | ||
| MARE (Bistrei – Bucovăț) | CORONINI | LĂCRĂMIOAREI | CORBULUI | ||
| MESTEACĂNULUI | DÂMBOVICIOARA | LACULUI | COȚOFENEI | ||
| OTTELO | DOMOGLED | LINIȘTII | CRICIOVA | ||
| PLATANULUI | DUMITRU CRISTEA | MARAMUREȘ | CUCULUI | ||
| SOARELUI | ECOLOGIȘTILOR | MĂRGHITAȘ | DOGNECEA | ||
| STEJARULUI | EGRETEI | MIRANDOLINA | DOMAȘNEA | ||
| ȘUVAGĂU DĂNILĂ | EROU BRICIU LEONTIN | MUNTENIA | DROGHERIEI | ||
| TEIULUI | EUGENIA (Până în Borsec) | ORIZONT | DROPIEI | ||
| TISEI | FLAMINGO | PANSELUȚEI | ENOTULUI | ||
| TURANDOT | GHIRLANDEI | PIATRA CRAIULUI | ERETELUI | ||
| ULMULUI | GRĂDINILOR | POȘTEI | FÂRLIUG | ||
| VICENȚIU BABEȘ (Bistrei – Bucovăț) | HERCULANE | PRIMĂRIEI | FARMACIEI | ||
| ZADEI | HOREZU | RODNEI | FILOMELEI | ||
| IALOMICIOARA | SCARAMOUCHE | GAIȚEI | |||
| IEPURELUI | ȘCOLII (Cal. Moșnița Veche – Poștei) | GĂRÂNA | |||
| JDERULUI | SFÂNTA ANA | GHIONOAIEI | |||
| JUNIMII | PRINCIPALĂ | GRAURELUI | |||
| LINXULUI | SURDUC | HAMEIULUI | |||
| LIȘIȚEI | TARCU | IEDEREI | |||
| MEZIAD | TRANSILVANIA | LĂSTUNULUI | |||
| MIRESEI | VĂLIUG | LUPULUI | |||
| MISTREȚULUI | VIDRARU | MACULUI | |||
| MOBILEI | ZIMAND | MĂRĂȘEȘTI | |||
| MOLIDULUI | MĂRĂȘTI | ||||
| NEVĂSTUICII | MEHADIA | ||||
| NUCILOR | MEZIAD | ||||
| PARC INDUSTRIAL MOȘNIȚA NOUĂ | MIERLEI | ||||
| PIETROASA | NAGÂȚULUI | ||||
| POLOVRACI | OITUZ | ||||
| POȘTEI (Principală – Telegrafului) | PIȚIGOIULUI | ||||
| RÂNCA | PITULICII | ||||
| ROMÂNEȘTI | PLOIERULUI | ||||
| RUDĂRIA | POPÂNDĂULUI | ||||
| SCĂRIȘOARA | PORUMBELULUI | ||||
| SICHEVIȚA | POSADA | ||||
| SPERANȚEI | POTÂRNICHII | ||||
| STELELOR | PREPELIȚEI | ||||
| TIGRULUI | PRESUREI | ||||
| TINERETULUI | PRIVIGHETORII | ||||
| TIPOGRAFILOR | PUPEZEI | ||||
| TISMANA | RAPIȚEI | ||||
| TOPLEȚ | RÂNDUNICII | ||||
| TOPOLNIȚA | RUDĂRIA | ||||
| TUIA | SICHEVIȚA | ||||
| TUȘNAD | SPERANȚEI | ||||
| VERDE | STICLETELUI | ||||
| VEVERIȚEI | STURZULUI | ||||
| VIDREI | ȘACALULUI | ||||
| VIITORULUI | TERAPIEI | ||||
| VOINEASA | TEREGOVA | ||||
| VULPII | TOPLEȚ | ||||
| ZADA | TURTURICII | ||||
| ULIULUI | |||||
Un bărbat de 54 de ani a condus o autoutilitară pe strada Florența din localitatea…
Universitatea de Vest Timișoara continuă și în anul 2026 programul de sprijin pentru elevii din…
A șaptea victorie la rând pe teren propriu pentru prim-divizionara de baschet SCM Politehnica, echipă…
Începând cu data de 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare cele mai recente modificări…
Șoferii care circulă pe autostrada A1, mai ales pe porțiunea dintre Lugoj și Timișoara, se…
Când un primar se laudă că a atras sute de milioane de euro investiții din…