Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în județul Timiș este 3,94.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt următoarele:
| DUDEŞTII NOI | 8,29 |
| FIBIŞ | 8,11 |
| PIŞCHIA | 8,09 |
| JEBEL | 7,34 |
| MARGINA | 7,16 |
| ŞAG | 6,61 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 6,47 |
| BARA | 6,27 |
| GHIZELA | 6,06 |
| ORŢIŞOARA | 5,86 |
| BRESTOVĂŢ | 5,69 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 5,63 |
| BOLDUR | 5,54 |
| BECICHERECU MIC | 5,35 |
| SACOŞU TURCESC | 5,31 |
| SÂNPETRU MARE | 5,11 |
| LIEBLING | 5,1 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 4,96 |
| MAŞLOC | 4,91 |
| DUMBRAVA | 4,77 |
| SÂNANDREI | 4,68 |
| GIULVĂZ | 4,59 |
| DUMBRĂVIŢA | 4,49 |
| GIROC | 4,36 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 4,33 |
| LENAUHEIM | 4,08 |
| ŞTIUCA | 3,87 |
| BUCOVĂŢ | 3,76 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 3,75 |
| CRICIOVA | 3,71 |
| PARŢA | 3,67 |
| GHIRODA | 3,63 |
| SARAVALE | 3,61 |
| MĂNĂŞTIUR | 3,54 |
| BETHAUSEN | 3,53 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 3,48 |
| VARIAŞ | 3,47 |
| DUDEŞTII VECHI | 3,45 |
| GOTTLOB | 3,43 |
| GIARMATA | 3,27 |
| ŞANDRA | 3,18 |
| JAMU MARE | 3,02 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1.000 și mai mică de 3/1.000 de locuitori sunt:
| ORAŞ FĂGET | 2,96 |
| VĂLCANI | 2,84 |
| PECIU NOU | 2,8 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 2,8 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 2,77 |
| RACOVIŢA | 2,77 |
| SĂCĂLAZ | 2,63 |
| BANLOC | 2,59 |
| ORAŞ GĂTAIA | 2,56 |
| IECEA MARE | 2,47 |
| FÂRDEA | 2,42 |
| TORMAC | 2,41 |
| BIRDA | 2,36 |
| SATCHINEZ | 2,35 |
| TEREMIA MARE | 2,34 |
| CENAD | 2,3 |
| FOENI | 2,29 |
| LOVRIN | 2,18 |
| BILED | 2,16 |
| CHECEA | 2,13 |
| ORAŞ DETA | 2,09 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 2,09 |
| GIERA | 2,06 |
| REMETEA MARE | 2,05 |
| BELINŢ | 2,04 |
| DAROVA | 2,03 |
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, susține că imobilu din Moşniţa Mouă prezentat recent în…
Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, nu poate spune ce decizie va lua partidul asupra continuării…
Contractul pentru execuția noului stadion al Timișoarei merge înainte, nu au fost depuse contestații, a…
COMUNA GHIRODA, cod fiscal: 5517220, cu sediul în Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Strada Victoria, nr.…
Municipalitatea timișoreană cere acordul consilierilor locali pentru a ceda administrarea clădirii istorice achiziționate pe strada…