Peste 7,63 milioane de persoane reprezentând 39,5% din populația totală a României sunt vaccinate anti-COVID cu cel puțin o doză, a anunțat, marți, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță.
7,2 milioane de persoane sunt vaccinate cu schema completă.
Rata de vaccinare cu cel puțin o doză din populația totală este de 39,5%. Din populația de peste 12 ani, rata este de 45%, iar din populația de peste 18 ani – 47,5%.
Valeriu Gheorghiță a precizat că, la nivelul UE, rata de acoperire vaccinală este de circa 81% cu cel puțin o doză și aproape 70% cu schema completă din populația de peste 18 ani.
Situația pe județe este următoarea:
Județ Populație Populație eligibilă Acoperire Acoperire populație eligibilă (12+)
București 1835258 1604373 56.99 65.19
Cluj 709585 626679 50.81 57.53
Constanta 672142 584779 47.42 54.50
Sibiu 401301 347115 45.09 52.13
Ilfov 486744 421808 42.47 49.01
Brasov 553520 478199 42.40 49.08
Timiș 705914 619967 42.24 48.09
Tulcea 192101 169501 41.86 47.44
Prahova 712447 633667 41.34 46.48
Mures 533186 463407 40.92 47.08
Valcea 348377 313032 40.91 45.53
Dolj 621410 548941 40.84 46.23
Alba 323879 286458 40.80 46.13
Arges 575027 510593 39.80 44.82
Salaj 209939 181769 39.27 45.35
Hunedoara 380105 338986 39.24 44.00
Galati 500213 439544 38.29 43.57
Gorj 311985 280429 38.23 42.54
Satu Mare 331217 287902 37.57 43.22
Ialomita 254405 220564 36.72 42.36
Dambovita 487115 432376 36.58 41.21
Caras-Severin 269551 241094 36.41 40.71
Olt 389730 349855 36.21 40.33
Bistrita-Nasaud 277849 238330 36.20 42.20
Iasi 792692 675304 35.96 42.21
Calarasi 280252 245125 35.28 40.33
Braila 285916 255808 35.16 39.30
Bihor 560203 488610 35.16 40.31
Arad 415910 365950 34.96 39.73
Teleorman 328867 295418 34.92 38.87
Maramures 458636 402084 34.88 39.79
Buzau 409162 363017 33.76 38.05
Mehedinti 238907 214215 33.15 36.98
Neamt 438460 382275 31.97 36.67
Vaslui 372040 316358 31.33 36.84
Harghita 301465 262290 30.81 35.41
Vrancea 317567 276700 29.35 33.69
Giurgiu 263263 233159 29.06 32.81
Botosani 376562 328484 28.44 32.61
Bacau 581442 502178 28.06 32.49
Covasna 201475 174534 25.25 29.15
Suceava 623019 529859 23.99 28.21
La nivelul Uniunii Europene, 81% din populația adultă este vaccinată cu cel puțin o doză, iar 70% cu schema completă.
În noul Guvern Ciolacu, PSD va avea opt ministere, PNL – şase, iar UDMR –…
Duminică, 22 decembrie, în jurul orei 12:10, ISU Timiş a fost anunţat despre producerea unui…
„Curaj” prostesc! La data de 21 decembrie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Belinț au reținut…
Un copil teribilist a făcut-o lată chiar înainte de Sărbători! Dacă alţi adolescenţi de vârsta…
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Timiș anunță lansarea a două cursuri gratuite care…
Primarul Dominic Fritz a fost luat la rost de unul dintre cei trei consilieri locali…