Categories: Sănătate

Numai 39,5% din populația totală a României este vaccinată anti-COVID cu cel puțin o doză

Peste 7,63 milioane de persoane reprezentând 39,5% din populația totală a României sunt vaccinate anti-COVID cu cel puțin o doză, a anunțat, marți, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță.

7,2 milioane de persoane sunt vaccinate cu schema completă.

Rata de vaccinare cu cel puțin o doză din populația totală este de 39,5%. Din populația de peste 12 ani, rata este de 45%, iar din populația de peste 18 ani – 47,5%.

Valeriu Gheorghiță a precizat că, la nivelul UE, rata de acoperire vaccinală este de circa 81% cu cel puțin o doză și aproape 70% cu schema completă din populația de peste 18 ani.

Situația pe județe este următoarea:

Județ        Populație         Populație eligibilă   Acoperire Acoperire populație eligibilă (12+)

București 1835258  1604373  56.99       65.19

Cluj 709585    626679    50.81       57.53

Constanta       672142    584779    47.42       54.50

Sibiu        401301    347115    45.09       52.13

Ilfov        486744   421808    42.47       49.01

Brasov    553520    478199    42.40       49.08

Timiș        705914    619967    42.24       48.09

Tulcea      192101    169501    41.86       47.44

Prahova  712447    633667    41.34       46.48

Mures     533186    463407    40.92       47.08

Valcea      348377    313032    40.91       45.53

Dolj  621410    548941    40.84       46.23

Alba        323879    286458    40.80       46.13

Arges       575027    510593    39.80       44.82

Salaj 209939    181769    39.27       45.35

Hunedoara     380105    338986    39.24       44.00

Galati      500213    439544    38.29       43.57

Gorj 311985    280429    38.23       42.54

Satu Mare       331217    287902    37.57       43.22

Ialomita   254405    220564    36.72       42.36

Dambovita       487115    432376    36.58       41.21

Caras-Severin  269551    241094    36.41       40.71

Olt   389730    349855    36.21       40.33

Bistrita-Nasaud        277849    238330    36.20       42.20

Iasi  792692    675304    35.96       42.21

Calarasi    280252    245125    35.28       40.33

Braila      285916    255808    35.16       39.30

Bihor       560203    488610    35.16       40.31

Arad        415910    365950    34.96       39.73

Teleorman       328867    295418    34.92       38.87

Maramures      458636    402084    34.88       39.79

Buzau      409162    363017    33.76       38.05

Mehedinti       238907    214215    33.15       36.98

Neamt     438460    382275    31.97       36.67

Vaslui       372040    316358    31.33       36.84

Harghita  301465    262290    30.81       35.41

Vrancea   317567    276700    29.35       33.69

Giurgiu   263263    233159    29.06       32.81

Botosani  376562    328484    28.44       32.61

Bacau      581442    502178    28.06       32.49

Covasna  201475    174534    25.25       29.15

Suceava  623019    529859    23.99       28.21

La nivelul Uniunii Europene, 81% din populația adultă este vaccinată cu cel puțin o doză, iar 70% cu schema completă.

 

Share
Published by
Oana Telescu

Recent Posts

Ceva nu funcţionează în România. Un studiu de caz: Paula Romocean vs. Cristian Anton

De fapt nu funcţionează mai nimic într-o ţară în care plagiatul şi impostura sunt premiate…

2 ore ago

Weekend-ul copiilor, la Iulius Town: Expoziție educativă de Tarantule și reptile vii și Teatru de Păpuși

În acest weekend, cei mici sunt așteptați la Iulius Town. Expoziția Educativă de Tarantule și…

2 ore ago

Mai multe parcele de teren aflate într-o zonă în continuă dezvoltare sunt scoase la vânzare prin licitaţie la Moşniţa Nouă

Primăria Moșnița Nouă anunță organizarea unei licitații publice deschise pentru vânzarea a 22 de terenuri…

2 ore ago

Programul de lucrări al SDM în ziua de 16 ianuarie 2026

Societatea Drumuri Municipale (SDM) face cunoscut programul zilei de 16.01.2026, unde se vor executa reparaţii…

3 ore ago

Au fost depuse și cererile de finanțare. Primăria îndeplinește ultimul act birocratic pentru finanțarea europeană a inelului 2 și a Magistralei Verzi

Municipalitatea timișoreană cere 180 de milioane de lei fonduri europene nerambursabile, prin intermediul Programului Regional…

19 ore ago

Garda de Mediu Timiș a adunat amenzi de peste patru milioane de lei anul trecut

Bilanțul realizat de Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Timiș arată că anul trecut au…

21 de ore ago