Grupul de Comunicare Strategică anunță că, până astăzi, 23 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu (coronavirus. În Timiş au fost confirmate 403 persoane infectate cu COVID-19.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 386 de noi cazuri de îmbolnăvire. Românai a depţşit astfel pragul de zece mii de cazuri de persaone infeater cu COVID-19.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate și externate.
Totodată, până acum, 527 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19au decedat.
La ATI, în acest moment, sunt internați 236 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.226 de persoane. Alte 28.131 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 113.336 de teste.
În judeţul Timiş există 403 cazuri de persoane infectate cu coronavirus, cu 15 mai multe decât la precedenta informare. Peste 400 de cazuri mai există la Suceava – 2.417, Bucureşti – 1.100, Arad – 439, Hunedoara – 437 şi Neamţ – 405.
Numărul de cazuri pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 161 |
2. | Arad | 439 |
3. | Argeș | 114 |
4. | Bacău | 134 |
5. | Bihor | 348 |
6. | Bistrița-Năsăud | 148 |
7. | Botoșani | 393 |
8. | Brașov | 373 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 14 |
11. | Caraș-Severin | 78 |
12. | Călărași | 49 |
13. | Cluj | 278 |
14. | Constanța | 222 |
15. | Covasna | 165 |
16. | Dâmbovița | 88 |
17. | Dolj | 65 |
18. | Galați | 296 |
19. | Giurgiu | 111 |
20. | Gorj | 26 |
21. | Harghita | 18 |
22. | Hunedoara | 437 |
23. | Ialomița | 148 |
24. | Iași | 195 |
25. | Ilfov | 214 |
26. | Maramureș | 67 |
27. | Mehedinți | 48 |
28. | Mureș | 325 |
29. | Neamț | 405 |
30. | Olt | 20 |
31. | Prahova | 52 |
32. | Satu Mare | 53 |
33. | Sălaj | 28 |
34. | Sibiu | 209 |
35. | Suceava | 2.417 |
36. | Teleorman | 96 |
37. | Timiș | 403 |
38. | Tulcea | 35 |
39. | Vaslui | 69 |
40. | Vâlcea | 22 |
41. | Vrancea | 207 |
42. | Mun. București | 1.100 |
Comentarii prin facebook