Delegaţia Statelor Unite este în continuare lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de luni, a zecea zi oficială de competiţii, în timp ce România a coborât un loc şi se află pe 15.
Americanii totalizează 21 de medalii de aur, 30 de argint şi 28 de bronz, fiind urmaţi de China (21-18-14) şi de Franţa (13-16-19) etc.
România are şapte medalii, trei de aur, trei de argint şi una de bronz.
Clasament
1 SUA 21 30 28 79
2 China 21 18 14 53
3 Franţa 13 16 19 48
4 Australia 13 12 8 33
5 Marea Britanie 12 13 17 42
6 Coreea de Sud 11 8 7 26
7 Japonia 10 5 11 26
8 Italia 9 10 6 25
9 Olanda 7 5 5 17
10 Germania 7 5 4 16
11 Canada 5 4 8 17
12 Noua Zeelandă 3 5 1 9
13 Ungaria 3 3 2 8
13 Suedia 3 3 2 8
15 România 3 3 1 7
16 Irlanda 3 0 3 6
17 Brazilia 2 5 6 13
18 Ucraina 2 2 3 7
19 Croaţia 2 1 2 5
20 Belgia 2 0 3 5
21 Hong Kong 2 0 2 4
22 Azerbaidjan 2 0 0 2
22 Filipine 2 0 0 2
22 Serbia 2 0 0 2
25 Israel 1 4 1 6
26 Spania 1 3 5 9
27 Georgia 1 2 1 4
28 Elveţia 1 1 4 6
29 Africa de Sud 1 1 2 4
29 Kazahstan 1 1 2 4
etc
Comentarii prin facebook