În România au fost confirmate până duminică, 19 aprilie, 8.746 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, iar în Timiș sunt 376 de cazuri, conform Institutului Național de Sănătate Publică,
De la ultima raportare, făcută sâmbătă, la nivel naţional au fost înregistrate 328 de cazuri noi de persoane cu coronavirus, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. În aceeaşi perioadă, în judeţul Timiş au fost confirmate 15 noi cazuri.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.892 au fost declarate vindecate.
La Terapie Intensivă sunt 256 de pacienți din toată țara.
434 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.
Județul Suceava are cele mai multe cazuri de coronavirus – 2.105, iar în București sunt 1.001 cazuri. În Arad sunt 402, în Hunedoara 391, în Timiș 376, iar în Neamț 364. În Olt sunt cele mai puține cazuri de coronavirus – 13. Situaţia pe judeţe:
1. | Alba | 155 |
2. | Arad | 402 |
3. | Argeș | 90 |
4. | Bacău | 105 |
5. | Bihor | 237 |
6. | Bistrița-Năsăud | 109 |
7. | Botoșani | 308 |
8. | Brașov | 315 |
9. | Brăila | 18 |
10. | Buzău | 15 |
11. | Caraș-Severin | 64 |
12. | Călărași | 40 |
13. | Cluj | 248 |
14. | Constanța | 183 |
15. | Covasna | 154 |
16. | Dâmbovița | 82 |
17. | Dolj | 61 |
18. | Galați | 276 |
19. | Giurgiu | 98 |
20. | Gorj | 17 |
21. | Harghita | 16 |
22. | Hunedoara | 391 |
23. | Ialomița | 115 |
24. | Iași | 156 |
25. | Ilfov | 186 |
26. | Maramureș | 55 |
27. | Mehedinți | 37 |
28. | Mureș | 268 |
29. | Neamț | 364 |
30. | Olt | 13 |
31. | Prahova | 52 |
32. | Satu Mare | 45 |
33. | Sălaj | 20 |
34. | Sibiu | 166 |
35. | Suceava | 2.105 |
36. | Teleorman | 79 |
37. | Timiș | 376 |
38. | Tulcea | 31 |
39. | Vaslui | 59 |
40. | Vâlcea | 19 |
41. | Vrancea | 215 |
42. | Mun. București | 1.001 |
Comentarii prin facebook