După patru zile în care, în judeţul Timiş, nu s-a produs nicio infectare cu coronavirus, în ultimele 24 de ore au apărut două cazuri noi, ceea ce nu înseamnă nici pe departe o tragedie. La nivel naţional, s-a produs o scădere semnificativă faţă de raportarea precedent, fiind anunţate doar 127 de noi cazuri.
Grupul de Comunicare Strategică a transmis că, până astăzi, 22 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.712 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.777 au fost declarate vindecate și externate.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 127 de noi cazuri de îmbolnăvire, ceea ce înseamnă o scădre semnificativă faţă de zilele precedente
Totodată, până acum, 1159 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
La ATI, în acest moment, sunt internați 200 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 8.968 de persoane. Alte 48.643 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 352.647 de teste.
În Timiş, după patru zile în care nu s-a raportat niciun nou caz de infectare cu coronavirus, în ultimele 24 de ore au apărut două îmbolnăviri. Astfel, numărul persoanelor infectate din Timiş ajunge la 496.
Situaţia pe județe, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 281 |
2. | Arad | 695 |
3. | Argeș | 229 |
4. | Bacău | 478 |
5. | Bihor | 537 |
6. | Bistrița-Năsăud | 315 |
7. | Botoșani | 697 |
8. | Brașov | 670 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 153 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 78 |
13. | Cluj | 538 |
14. | Constanța | 266 |
15. | Covasna | 229 |
16. | Dâmbovița | 247 |
17. | Dolj | 183 |
18. | Galați | 559 |
19. | Giurgiu | 210 |
20. | Gorj | 103 |
21. | Harghita | 100 |
22. | Hunedoara | 620 |
23. | Ialomița | 346 |
24. | Iași | 430 |
25. | Ilfov | 441 |
26. | Maramureș | 90 |
27. | Mehedinți | 101 |
28. | Mureș | 660 |
29. | Neamț | 859 |
30. | Olt | 67 |
31. | Prahova | 94 |
32. | Satu Mare | 60 |
33. | Sălaj | 80 |
34. | Sibiu | 475 |
35. | Suceava | 3.455 |
36. | Teleorman | 124 |
37. | Timiș | 496 |
38. | Tulcea | 135 |
39. | Vaslui | 155 |
40. | Vâlcea | 28 |
41. | Vrancea | 562 |
42. | Mun. București | 1.701 |
Comentarii prin facebook