În ultimele 24 de ore, la nivel naţional, au fost înregistrate noi 303 cazuri de infectare cu coronavirus. În judeţul Timiş, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 443, cu 13 cazuri mai multe decât la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicae Strategică.
Până astăzi, 27 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 11.339 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, a transmis Grupul de Comunicare Strategică. De la ultima informare au fost înregistrate alte 303 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.141 au fost declarate vindecate și externate.
Totodată, până acum, 631 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
La ATI, în acest moment, sunt internați 227 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 11.906 persoane. Alte 23.012 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 143.834 de teste.
În judeţul Timiş numărul infectărilor cu COVID-19 ajuns la 443, cu 13 mai multe decât duminică.
Situaţia pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 165 |
2. | Arad | 522 |
3. | Argeș | 131 |
4. | Bacău | 172 |
5. | Bihor | 416 |
6. | Bistrița-Năsăud | 158 |
7. | Botoșani | 431 |
8. | Brașov | 416 |
9. | Brăila | 22 |
10. | Buzău | 17 |
11. | Caraș-Severin | 87 |
12. | Călărași | 51 |
13. | Cluj | 308 |
14. | Constanța | 233 |
15. | Covasna | 179 |
16. | Dâmbovița | 96 |
17. | Dolj | 82 |
18. | Galați | 354 |
19. | Giurgiu | 127 |
20. | Gorj | 38 |
21. | Harghita | 19 |
22. | Hunedoara | 472 |
23. | Ialomița | 154 |
24. | Iași | 230 |
25. | Ilfov | 246 |
26. | Maramureș | 70 |
27. | Mehedinți | 58 |
28. | Mureș | 407 |
29. | Neamț | 435 |
30. | Olt | 36 |
31. | Prahova | 66 |
32. | Satu Mare | 55 |
33. | Sălaj | 30 |
34. | Sibiu | 259 |
35. | Suceava | 2.650 |
36. | Teleorman | 96 |
37. | Timiș | 443 |
38. | Tulcea | 40 |
39. | Vaslui | 91 |
40. | Vâlcea | 24 |
41. | Vrancea | 245 |
42. | Mun. București | 1.190 |
43. | – | 18 |
Comentarii prin facebook