De la ultima raportare, la nivel naţional 26 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 8.244 de teste RT-PCR şi 9.714 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 56 pacienţi.
Până astăzi, 11 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.217 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 10.07.2021 (10:00) – 11.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP 1 deces (femeie), a unui pacient infectat cu noul coronavirus, internat într-un spital din Constanța.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 284. Dintre acestea, 56 sunt internate la ATI.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 8.244 de teste RT-PCR (2.243 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.001 la cerere) și 9.714 teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21275 0 0,02
- Arad 23680 0 0,02
- Argeș 27473 1 0,04
- Bacău 26093 3 0,03
- Bihor 29286 -1** 0
- Bistrița-Năsăud 11883 1 0,02
- Botoșani 14191 0 0,02
- Brașov 43688 -2** 0,02
- Brăila 13300 0 0,01
- Buzău 12585 0 0,01
- Caraș-Severin 11491 0 0,03
- Călărași 10063 2 0
- Cluj 57630 0 0,05
- Constanța 42967 2 0,01
- Covasna 8557 0 0
- Dâmbovița 22505 0 0,01
- Dolj 26704 0 0,04
- Galați 27669 1 0,03
- Giurgiu 11030 0 0,04
- Gorj 9217 1 0,01
- Harghita 8289 0 0,01
- Hunedoara 22876 0 0,01
- Ialomița 10794 0 0,01
- Iași 42443 1 0,03
- Ilfov 45146 2 0,05
- Maramureș 20419 0 0,02
- Mehedinți 8339 0 0,01
- Mureș 23983 0 0,03
- Neamț 18988 0 0,03
- Olt 14628 1 0,03
- Prahova 35473 1 0,09
- Satu Mare 13015 0 0,04
- Sălaj 10950 0 0,02
- Sibiu 26513 0 0,01
- Suceava 24224 0 0,01
- Teleorman 13721 0 0,02
- Timiș 54375 5 0,04
- Tulcea 8441 0 0,02
- Vaslui 15994 0 0,01
- Vâlcea 16449 0 0,03
- Vrancea 10693 0 0
- Mun. București 183761 6 0,03
Comentarii prin facebook