De la ultima raportare, la nivel naţional 255 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 13.305 de teste RT-PCR şi 16.826 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 73 de pacienţi.
Până astăzi, 7 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.084.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.048.481 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 255 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.313 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 06.08.2021 (10:00) – 07.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 8 decese (3 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Iași, Prahova, Vaslui și Vrancea.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 545. Dintre acestea, 73 sunt internate la ATI.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.305 teste RT-PCR (4.119 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.186 la cerere) și 16.826 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21306 2 0,05
- Arad 23729 3 0,05
- Argeș 27515 3 0,03
- Bacău 26181 6 0,06
- Bihor 29321 2 0,03
- Bistrița-Năsăud 11942 4 0,07
- Botoșani 14220 4 0,03
- Brașov 43729 6 0,04
- Brăila 13323 3 0,04
- Buzău 12613 0 0,03
- Caraș-Severin 11512 3 0,03
- Călărași 10132 4 0,16
- Cluj 57846 21 0,15
- Constanța 43159 7 0,16
- Covasna 8560 0 0
- Dâmbovița 22554 4 0,05
- Dolj 26787 4 0,07
- Galați 27717 4 0,05
- Giurgiu 11056 5 0,05
- Gorj 9229 0 0,02
- Harghita 8300 1 0,02
- Hunedoara 22940 3 0,07
- Ialomița 10821 2 0,07
- Iași 42613 11 0,10
- Ilfov 45354 8 0,26
- Maramureș 20469 1 0,05
- Mehedinți 8350 0 0,03
- Mureș 24014 2 0,03
- Neamț 19030 2 0,05
- Olt 14650 1 0,03
- Prahova 35581 6 0,09
- Satu Mare 13087 1 0,11
- Sălaj 10960 1 0,02
- Sibiu 26547 6 0,02
- Suceava 24303 5 0,05
- Teleorman 13758 3 0,04
- Timiș 54550 13 0,14
- Tulcea 8463 1 0,05
- Vaslui 16026 2 0,02
- Vâlcea 16471 1 0,02
- Vrancea 10703 0 0,01
- Mun. București 184461 43 0,19.
Comentarii prin facebook