De la ultima raportare, la nivel naţional 312 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 14.207 de teste RT-PCR şi 19.993 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 86 de pacienţi.
Până astăzi, 10 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.085.412 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.048.777 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 312 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.323 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 09.08.2021 (10:00) – 10.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 4 decese (un bărbat și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Argeș, Bihor și Iași.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 664. Dintre acestea, 86 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.817.162 de teste RT-PCR și 1.986.923 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.207 teste RT-PCR (6.311 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.896 la cerere) și 19.993 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21311 1 0,05
- Arad 23738 5 0,06
- Argeș 27527 8 0,04
- Bacău 26211 14 0,09
- Bihor 29326 3 0,04
- Bistrița-Năsăud 11953 3 0,12
- Botoșani 14222 2 0,03
- Brașov 43745 6 0,04
- Brăila 13327 2 0,05
- Buzău 12614 1 0,03
- Caraș-Severin 11519 4 0,05
- Călărași 10147 5 0,20
- Cluj 57869 4 0,20
- Constanța 43199 18 0,20
- Covasna 8561 0 0
- Dâmbovița 22574 13 0,08
- Dolj 26803 5 0,08
- Galați 27737 11 0,07
- Giurgiu 11061 4 0,07
- Gorj 9230 0 0,02
- Harghita 8302 1 0,02
- Hunedoara 22948 2 0,09
- Ialomița 10828 4 0,07
- Iași 42638 15 0,10
- Ilfov 45402 22 0,31
- Maramureș 20481 4 0,05
- Mehedinți 8352 0 0,03
- Mureș 24024 3 0,04
- Neamț 19039 4 0,05
- Olt 14657 1 0,04
- Prahova 35601 11 0,10
- Satu Mare 13092 5 0,10
- Sălaj 10961 0 0,02
- Sibiu 26557 4 0,03
- Suceava 24327 15 0,07
- Teleorman 13768 9 0,06
- Timiș 54581 10 0,15
- Tulcea 8467 0 0,06
- Vaslui 16033 3 0,03
- Vâlcea 16475 1 0,04
- Vrancea 10705 2 0,02
- Mun. București 184653 74 0,23
- Cazuri noi
Comentarii prin facebook