De la ultima raportare, la nivel naţional 102 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 13.069 de teste RT-PCR şi 14.095 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 38 pacienţi. Ultima dată când au fost înregistrate peste o sută de cazuri a fost pe 16 iunie.
Până astăzi, 21 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.875 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID –19).
1.046.952 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 102 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.260 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 20.07.2021 (10:00) – 21.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP 2 decese (1 bărbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Arad și Brașov.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 258. Dintre acestea, 38 sunt internate la ATI.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.069 de teste RT-PCR (6.429 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.640 la cerere) și 14.095 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21282 0 0,01
- Arad 23695 1 0,03
- Argeș 27484 1 0,03
- Bacău 26106 2 0,02
- Bihor 29290 0 0
- Bistrița-Năsăud 11895 1 0,03
- Botoșani 14200 1 0,02
- Brașov 43692 -1** 0,01
- Brăila 13302 0 0,01
- Buzău 12592 1 0,02
- Caraș-Severin 11493 0 0,01
- Călărași 10065 0 0,01
- Cluj 57669 3 0,06
- Constanța 42990 -1** 0,03
- Covasna 8558 0 0
- Dâmbovița 22511 0 0,01
- Dolj 26718 2 0,03
- Galați 27671 0 0,01
- Giurgiu 11034 1 0,01
- Gorj 9220 0 0,02
- Harghita 8292 0 0,01
- Hunedoara 22888 3 0,03
- Ialomița 10796 0 0,01
- Iași 42482 5 0,04
- Ilfov 45182 6 0,07
- Maramureș 20436 2 0,02
- Mehedinți 8339 0 0
- Mureș 23990 2 0,01
- Neamț 18994 1 0,01
- Olt 14633 1 0,01
- Prahova 35486 3 0,04
- Satu Mare 13036 1 0,06
- Sălaj 10953 2 0,01
- Sibiu 26526 2 0,02
- Suceava 24236 0 0,01
- Teleorman 13732 0 0,04
- Timiș 54408 9 0,04
- Tulcea 8444 1 0,02
- Vaslui 16004 4 0,02
- Vâlcea 16455 0 0,01
- Vrancea 10694 0 0
- Mun. București 183866 17 0,05
Comentarii prin facebook