De la ultima raportare, la nivel naţional 208 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 10.393 de teste RT-PCR şi 12.683 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 79 de pacienţi.
Până astăzi, 8 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.084.919 cazuri de persoane infectate cu noul COVID – 19.
1.048.548 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 208 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.316 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 07.08.2021 (10:00) – 08.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (2 bărbați și 1 femeie), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Iași, Maramureș și Timiș.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 579. Dintre acestea, 79 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.798.477 de teste RT-PCR și 1.958.041 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate teste RT-PCR (2.191 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.202 la cerere) și 12.683 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21308 2 0,05
- Arad 23732 3 0,05
- Argeș 27517 2 0,03
- Bacău 26188 7 0,07
- Bihor 29321 0 0,03
- Bistrița-Năsăud 11947 5 0,08
- Botoșani 14221 1 0,03
- Brașov 43730 1 0,04
- Brăila 13323 0 0,04
- Buzău 12613 0 0,03
- Caraș-Severin 11512 0 0,03
- Călărași 10136 4 0,17
- Cluj 57860 14 0,16
- Constanța 43173 14 0,18
- Covasna 8560 0 0
- Dâmbovița 22557 3 0,06
- Dolj 26787 0 0,07
- Galați 27724 7 0,06
- Giurgiu 11056 0 0,04
- Gorj 9229 0 0,03
- Harghita 8301 1 0,01
- Hunedoara 22943 3 0,09
- Ialomița 10823 2 0,07
- Iași 42617 4 0,11
- Ilfov 45366 12 0,27
- Maramureș 20475 6 0,05
- Mehedinți 8351 1 0,04
- Mureș 24018 4 0,04
- Neamț 19034 4 0,05
- Olt 14653 3 0,03
- Prahova 35587 6 0,09
- Satu Mare 13087 0 0,11
- Sălaj 10961 1 0,02
- Sibiu 26553 6 0,02
- Suceava 24309 6 0,06
- Teleorman 13758 0 0,05
- Timiș 54558 8 0,14
- Tulcea 8464 1 0,06
- Vaslui 16031 5 0,02
- Vâlcea 16473 2 0,03
- Vrancea 10703 0 0,02
- Mun. București 184529 68 0,20
Comentarii prin facebook