De la ultima raportare, la nivel naţional 271 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 14.223 de teste RT-PCR şi 15.525 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 67 de pacienţi.
Până astăzi, 4 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.083.982 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.048.072 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 271 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.298 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 03.08.2021 (10:00) – 04.08.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP un deces (bărbat), al unui pacient infectat cu noul coronavirus, internat într-un spital din județul Maramureș.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 456. Dintre acestea, 67 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.737.920 de teste RT-PCR și 1.898.251 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.223 de teste RT-PCR (6.078 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.145 la cerere) și 15.525 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21301 3 0,04
- Arad 23721 4 0,04
- Argeș 27510 4 0,03
- Bacău 26158 6 0,06
- Bihor 29312 1 0,02
- Bistrița-Năsăud 11924 6 0,06
- Botoșani 14215 1 0,03
- Brașov 43719 3 0,03
- Brăila 13316 1 0,04
- Buzău 12609 4 0,03
- Caraș-Severin 11504 0 0,02
- Călărași 10109 9 0,10
- Cluj 57794 21 0,12
- Constanța 43128 24 0,12
- Covasna 8560 0 0
- Dâmbovița 22543 7 0,04
- Dolj 26766 2 0,06
- Galați 27703 6 0,04
- Giurgiu 11047 0 0,04
- Gorj 9229 3 0,02
- Harghita 8299 0 0,02
- Hunedoara 22930 12 0,07
- Ialomița 10813 3 0,02
- Iași 42592 10 0,09
- Ilfov 45312 15 0,22
- Maramureș 20463 3 0,06
- Mehedinți 8350 2 0,02
- Mureș 24011 0 0,02
- Neamț 19020 7 0,02
- Olt 14646 2 0,03
- Prahova 35560 15 0,07
- Satu Mare 13082 5 0,09
- Sălaj 10959 0 0,03
- Sibiu 26534 0 0,03
- Suceava 24283 8 0,04
- Teleorman 13752 0 0,05
- Timiș 54521 13 0,11
- Tulcea 8456 0 0,05
- Vaslui 16021 3 0,03
- Vâlcea 16462 3 0,01
- Vrancea 10700 1 0,01
- Mun. București 184321 45 0,16
Comentarii prin facebook