De la ultima raportare, la nivel naţional 371 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 12.767 de teste RT-PCR şi 15.036 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 98 de pacienţi.
Până astăzi, 12 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.086.109 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.049.156 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 371 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.334 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 11.08.2021 (10:00) – 12.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (un bărbat și 2 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Argeș, Constanța și Vaslui.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 751. Dintre acestea, 98 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.843.697 de teste RT-PCR și 2.017.447 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.767 de teste RT-PCR (5.320 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.447 la cerere) și 15.036 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21315 0 0,06
- Arad 23752 7 0,08
- Argeș 27544 9 0,05
- Bacău 26223 7 0,11
- Bihor 29332 1 0,04
- Bistrița-Năsăud 11978 12 0,14
- Botoșani 14230 4 0,04
- Brașov 43755 4 0,06
- Brăila 13337 4 0,05
- Buzău 12621 6 0,03
- Caraș-Severin 11523 1 0,06
- Călărași 10164 8 0,23
- Cluj 57902 18 0,22
- Constanța 43221 11 0,22
- Covasna 8566 5 0
- Dâmbovița 22587 5 0,08
- Dolj 26816 5 0,10
- Galați 27757 11 0,08
- Giurgiu 11066 3 0,08
- Gorj 9235 3 0,02
- Harghita 8302 0 0,02
- Hunedoara 22963 8 0,09
- Ialomița 10835 4 0,08
- Iași 42655 3 0,10
- Ilfov 45446 35 0,31
- Maramureș 20493 6 0,06
- Mehedinți 8353 1 0,03
- Mureș 24033 5 0,05
- Neamț 19050 7 0,05
- Olt 14667 7 0,04
- Prahova 35606 1 0,11
- Satu Mare 13103 5 0,10
- Sălaj 10961 0 0,02
- Sibiu 26566 6 0,05
- Suceava 24364 24 0,08
- Teleorman 13781 9 0,06
- Timiș 54601 11 0,18
- Tulcea 8474 3 0,08
- Vaslui 16038 4 0,04
- Vâlcea 16481 5 0,05
- Vrancea 10713 3 0,01
- Mun. București 184812 101 0,27
Comentarii prin facebook