De la ultima raportare, la nivel naţional 208 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.451 de teste RT-PCR şi 8.889 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 80 de pacienţi.
Până astăzi, 9 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.085.100 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.048.620 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 181 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.319 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 08.08.2021 (10:00) – 09.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (bărbați), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Mehedinți, Olt și Municipiul București.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 623. Dintre acestea, 80 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.802.928 de teste RT-PCR și 1.966.930 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.451 de teste RT-PCR (1.880 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.571 la cerere) și 8.889 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21310 2 0,05
- Arad 23733 1 0,05
- Argeș 27519 2 0,04
- Bacău 26197 9 0,08
- Bihor 29323 2 0,04
- Bistrița-Năsăud 11950 3 0,10
- Botoșani 14220 -1** 0,03
- Brașov 43739 9 0,04
- Brăila 13325 2 0,05
- Buzău 12613 0 0,03
- Caraș-Severin 11515 3 0,04
- Călărași 10142 6 0,20
- Cluj 57865 5 0,18
- Constanța 43181 8 0,19
- Covasna 8561 1 0
- Dâmbovița 22561 4 0,07
- Dolj 26798 11 0,08
- Galați 27726 2 0,06
- Giurgiu 11057 1 0,06
- Gorj 9230 1 0,03
- Harghita 8301 0 0,01
- Hunedoara 22946 3 0,09
- Ialomița 10824 1 0,06
- Iași 42623 6 0,10
- Ilfov 45380 14 0,28
- Maramureș 20477 2 0,06
- Mehedinți 8352 1 0,04
- Mureș 24021 3 0,04
- Neamț 19035 1 0,05
- Olt 14656 3 0,03
- Prahova 35590 3 0,10
- Satu Mare 13087 0 0,10
- Sălaj 10961 0 0,02
- Sibiu 26553 0 0,03
- Suceava 24312 3 0,06
- Teleorman 13759 1 0,05
- Timiș 54571 13 0,15
- Tulcea 8467 3 0,07
- Vaslui 16030 -1** 0,03
- Vâlcea 16474 1 0,03
- Vrancea 10703 0 0,02
- Mun. București 184579 50 0,20
Comentarii prin facebook