Dacă la începutul pandemiei de COVID-19, judeţul Timiş se număra printre primele ca număr de persoane infectate, acum a ieşit din primele zece judeţe, oprindu-se pe 13. De menţionat că, în această săptămână, în Timiş au fost anunţate doar două cazuri de infectări cu COVID-19, ambele înregistrându-se în ultimele 24 de ore.
La începutul pandemiei de coronavirus, Timişul se situa printre primele judeţe ca număr de cazuri de persoane îmbolnăvite. În unele zile a fost chiar pe locul 3, după Suceva şi Bucureşti. Încet-încet, Timişul a părăsit zona fruntaşă, iar după ce, în această săptămână, au fost raportate doar două noi cazuri (chiar astăzi), a ajuns pe locul 13, cu 496 de cazuri. În fruntea nedoritului top, se află, în continuare Suceava cu 3.455 de cazuri. Urmează Bucureştiul – 1.701 cazuri, pentru ca podiumul să fie închis de Neamţ – 859 de cazuri. În privinţa judeţelor din Vetul ţării, cele mai multe cazuri se înregistrează la Arad – 695 de cazuri, urmează Hunedoara – 620, în timp ce în Caraş-Severin sunt cele mai puţine persoane infectate – 112.
La nivel naţional, cele mai puţine cazuri sunt înregistrate la Brăila – 19, Vâlcea – 28, Satu Mare – 60.
Situaţia pe judeţe:
1. | Alba | 281 |
2. | Arad | 695 |
3. | Argeș | 229 |
4. | Bacău | 478 |
5. | Bihor | 537 |
6. | Bistrița-Năsăud | 315 |
7. | Botoșani | 697 |
8. | Brașov | 670 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 153 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 78 |
13. | Cluj | 538 |
14. | Constanța | 266 |
15. | Covasna | 229 |
16. | Dâmbovița | 247 |
17. | Dolj | 183 |
18. | Galați | 559 |
19. | Giurgiu | 210 |
20. | Gorj | 103 |
21. | Harghita | 100 |
22. | Hunedoara | 620 |
23. | Ialomița | 346 |
24. | Iași | 430 |
25. | Ilfov | 441 |
26. | Maramureș | 90 |
27. | Mehedinți | 101 |
28. | Mureș | 660 |
29. | Neamț | 859 |
30. | Olt | 67 |
31. | Prahova | 94 |
32. | Satu Mare | 60 |
33. | Sălaj | 80 |
34. | Sibiu | 475 |
35. | Suceava | 3.455 |
36. | Teleorman | 124 |
37. | Timiș | 496 |
38. | Tulcea | 135 |
39. | Vaslui | 155 |
40. | Vâlcea | 28 |
41. | Vrancea | 562 |
42. | Mun. București | 1.701 |
Comentarii prin facebook