De la ultima raportare, la nivel naţional 244 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 12.678 de teste RT-PCR şi 15.651 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 72 de pacienţi.
Până astăzi, 5 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.084.226 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.048.215 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 244 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.300 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 04.08.2021 (10:00) – 05.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP două decese (bărbați), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Iași și Prahova.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 489. Dintre acestea, 72 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.761.565 de teste RT-PCR și 1.913.902 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.678 de teste RT-PCR (5.568 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.110 la cerere) și 15.651 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21304 3 0,04
- Arad 23723 2 0,05
- Argeș 27512 2 0,03
- Bacău 26167 9 0,06
- Bihor 29316 4 0,03
- Bistrița-Năsăud 11928 4 0,06
- Botoșani 14216 1 0,03
- Brașov 43719 0 0,03
- Brăila 13318 2 0,04
- Buzău 12611 2 0,03
- Caraș-Severin 11505 1 0,02
- Călărași 10119 10 0,11
- Cluj 57819 25 0,13
- Constanța 43136 8 0,13
- Covasna 8560 0 0
- Dâmbovița 22544 1 0,04
- Dolj 26776 10 0,06
- Galați 27709 6 0,04
- Giurgiu 11050 3 0,05
- Gorj 9229 0 0,02
- Harghita 8299 0 0,02
- Hunedoara 22934 4 0,07
- Ialomița 10817 4 0,03
- Iași 42596 4 0,09
- Ilfov 45330 18 0,24
- Maramureș 20467 4 0,05
- Mehedinți 8350 0 0,02
- Mureș 24012 1 0,03
- Neamț 19023 3 0,03
- Olt 14648 2 0,03
- Prahova 35567 7 0,07
- Satu Mare 13083 1 0,10
- Sălaj 10959 0 0,03
- Sibiu 26537 3 0,03
- Suceava 24291 8 0,04
- Teleorman 13754 2 0,05
- Timiș 54532 11 0,12
- Tulcea 8458 2 0,06
- Vaslui 16023 2 0,03
- Vâlcea 16467 5 0,01
- Vrancea 10701 1 0,01
- Mun. București 184370 49 0,17
Comentarii prin facebook