Inspectoratul Școlar Județean Timiș organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Timiș.
Pentru a putea participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, cadrele didactice trebuie să fie absolvente ale învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare și titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe o perioadă nedeterminată.
De asemenea, profesorii trebuie să aibă o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum cinci ani și calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei.
Alte condiții pentru cadrele didactice: să nu fi fost sancţionate disciplinar în ultimii doi ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră și să nu fi fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar.
De asemenea, trebuie să fie apte din punct de vedere medical și să nu fi avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.
Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie. Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă, pe platforma informatică dedicata, se face în perioada 15 septembrie 2021-26 septembrie 2021.
Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.
Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 15 noiembrie 2021-8 decembrie 2021.
Metodologia de concurs, cu anexele sale, fișele posturilor pentru director și pentru director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul I.Ș.J. Timiș: www.isj.tm.ro , Concurs directori și directori adjuncți 2021.
Lista funcțiilor vacante scoase la concurs
Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Nr. funcții director | Nr. funcții director adjunct | Observații |
1 | Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara | 1 | 3 | Una dintre funcțiile de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
2 | Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara | 1 | 1 | |
3 | Colegiul Naţional „Ana Aslan” Timişoara | 1 | 1 | |
4 | Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara | 1 | 2 | |
5 | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara | 1 | 2 | |
6 | Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timişoara | 1 | 1 | |
7 | Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timişoara | 1 | 1 | |
8 | Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timişoara | 1 | 2 | toate funcțiile – director și directori adjuncți – cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
9 | Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timişoara | 1 | 1 | toate funcțiile – director și director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
10 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | 1 | 0 | funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
11 | Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara | 1 | 1 | |
12 | Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj | 1 | 1 | |
13 | Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj | 1 | 1 | |
14 | Liceul Teoretic Buziaş | 1 | 1 | |
15 | Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova | 1 | 1 | |
16 | Liceul Teoretic „Sfinţii Kiril Şi Metodii” Dudeştii Vechi | 1 | 1 | funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
17 | Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget | 1 | 2 | |
18 | Liceul Teoretic Gătaia | 1 | 1 | |
19 | Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc | 1 | 2 | |
20 | Liceul Teoretic Peciu Nou | 1 | 1 | funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
21 | Liceul Teoretic Periam | 1 | 1 | |
22 | Liceul Teoretic Recaş | 1 | 1 | |
23 | Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare | 1 | 0 | |
24 | Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara | 1 | 1 | funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie. |
25 | Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timişoara | 1 | 1 | funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie. |
26 | Liceul Teologic Baptist Timişoara | 1 | 0 | funcția de director – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie. |
27 | Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum” Timişoara | 1 | 1 | funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie. |
28 | Liceul de Artă „Ion Vidu” Timişoara | 1 | 1 | |
29 | Liceul de Arte Plastice Timişoara | 1 | 0 | |
30 | Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timişoara | 1 | 2 | |
31 | Liceul Waldorf Timişoara | 1 | 1 | |
32 | Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” Timişoara | 1 | 1 | |
33 | Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timişoara | 1 | 1 | |
34 | Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timişoara | 1 | 1 | |
35 | Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” Timişoara | 1 | 1 | |
36 | Liceul Tehnologic „Electrotimiş” Timişoara | 1 | 1 | |
37 | Liceul Tehnologic „Azur” Timişoara | 1 | 0 | |
38 | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Timişoara | 1 | 1 | |
39 | Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara | 1 | 1 | |
40 | Liceul Tehnologic de Vest Timişoara | 1 | 1 | |
41 | Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara | 1 | 1 | |
42 | Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timisoara | 1 | 1 | |
43 | Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj | 1 | 1 | |
44 | Liceul Tehnologic „Valeriu Branişte” Lugoj | 1 | 1 | |
45 | Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” Biled | 1 | 0 | |
46 | Liceul Tehnologic „Sf. Nicolae” Deta | 1 | 1 | |
47 | Liceul Tehnologic Jimbolia | 1 | 1 | |
48 | Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin | 1 | 1 | |
49 | Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag | 1 | 1 | |
50 | Liceul Tehnologic „Cristofor Nako” Sânnicolau Mare | 1 | 0 | |
51 | Liceul Teoretic Special „Iris” Timişoara | 1 | 1 | |
52 | Liceul Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” Timişoara | 1 | 1 | |
53 | Centrul Şcolar pentru Educatie Incluzivă „Dumitru Ciumageanu” Timişoara | 1 | 1 | |
54 | Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu-Neveanu” Timişoara | 1 | 1 | |
55 | Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Timişoara | 1 | 0 | |
56 | Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” Lugoj | 1 | 1 | |
57 | Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu” Recaş | 1 | 1 | |
58 | Şcoala Profesională Specială Buziaş | 1 | 0 | |
59 | Palatul Copiilor Timişoara | 1 | 0 | |
60 | Clubul Copiilor Lugoj | 1 | 0 | |
61 | Clubul Sportiv Şcolar „Bega” Timişoara | 1 | 0 | |
62 | Clubul Sportiv Şcolar Nr.1 Timişoara | 1 | 1 | |
63 | Clubul Sportiv Şcolar Lugoj | 1 | 0 | |
64 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Timişoara | 1 | 0 | |
65 | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Timişoara | 1 | 1 | |
66 | Şcoala Gimnazială Nr. 6 Timişoara | 1 | 1 | |
67 | Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” Timişoara | 1 | 1 | |
68 | Şcoala Gimnazială Nr. 12 Timişoara | 1 | 1 | |
69 | Şcoala Gimnazială Nr. 13 Timişoara | 1 | 1 | |
70 | Şcoala Gimnazială Nr. 15 Timişoara | 1 | 0 | |
71 | Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timişoara | 1 | 1 | |
72 | Şcoala Gimnazială Nr. 18 Timişoara | 1 | 1 | |
73 | Şcoala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu” Timişoara | 1 | 1 | |
74 | Şcoala Gimnazială Nr. 21 „Vicenţiu Babeş” Timişoara | 1 | 1 | |
75 | Şcoala Gimnazială Nr. 24 Timişoara | 1 | 2 | |
76 | Şcoala Gimnazială Nr. 25 Timişoara | 1 | 1 | |
77 | Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara | 1 | 1 | |
78 | Şcoala Gimnazială Nr. 30 Timişoara | 1 | 3 | |
79 | Şcoala Gimnazială „Dimitrie Leonida” Timişoara | 1 | 0 | |
80 | Şcoala Gimnazială „Rudolf Walther” Timişoara | 1 | 0 | |
81 | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj | 1 | 1 | |
82 | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lugoj | 1 | 0 | |
83 | Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj | 1 | 0 | |
84 | Şcoala Gimnazială Nr. 12 Măguri Lugoj | 1 | 0 | funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
85 | Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj | 1 | 1 | funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
86 | Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu” Lugoj | 1 | 1 | funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
87 | Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” Lugoj | 1 | 0 | |
88 | Şcoala Gimnazială Jimbolia | 1 | 1 | |
89 | Şcoala Gimnazială „Theodor Bucurescu” Nr. 1 Sânnicolau Mare | 1 | 1 | |
90 | Şcoala Gimnazială „Nestor Oprean” Nr. 2 Sânnicolau Mare | 1 | 1 | funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
91 | Şcoala Gimnazială Balinţ | 1 | 0 | |
92 | Şcoala Gimnazială „Ing. Anghel Saligny” Banloc | 1 | 0 | |
93 | Şcoala Gimnazială Beba Veche | 1 | 0 | |
94 | Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu Mic | 1 | 0 | |
95 | Şcoala Gimnazială Belinţ | 1 | 0 | |
96 | Şcoala Gimnazială Bethausen | 1 | 0 | |
97 | Şcoala Gimnazială Birda | 1 | 0 | |
98 | Şcoala Gimnazială Bârna | 1 | 0 | |
99 | Şcoala Gimnazială Boldur | 1 | 0 | |
100 | Şcoala Gimnazială Brestovăţ | 1 | 0 | |
101 | Şcoala Gimnazială Bucovăţ | 1 | 0 | |
102 | Şcoala Gimnazială Cărpiniş | 1 | 0 | |
103 | Şcoala Gimnazială Cenad | 1 | 0 | |
104 | Şcoala Gimnazială Cenei | 1 | 0 | |
105 | Şcoala Gimnazială Checea | 1 | 0 | |
106 | Şcoala Gimnazială Chevereşu Mare | 1 | 0 | |
107 | Şcoala Gimnazială Comloşu Mare | 1 | 0 | |
108 | Şcoala Gimnazială Coşteiu | 1 | 0 | |
109 | Şcoala Gimnazială Criciova | 1 | 0 | |
110 | Şcoala Gimnazială Curtea | 1 | 0 | |
111 | Şcoala Gimnazială Darova | 1 | 0 | |
112 | Şcoala Gimnazială Denta | 1 | 0 | |
113 | Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi | 1 | 0 | |
114 | Şcoala Gimnazială Dumbrava | 1 | 0 | funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
115 | Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa | 1 | 2 | o funcție de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
116 | Şcoala Gimnazială „Nicolae Groza” Fibiş | 1 | 0 | |
117 | Şcoala Gimnazială Fârdea | 1 | 0 | |
118 | Şcoala Gimnazială Foeni | 1 | 0 | |
119 | Şcoala Gimnazială Gavojdia | 1 | 0 | |
120 | Şcoala Gimnazială Ghilad | 1 | 0 | |
121 | Şcoala Gimnazială Ghiroda | 1 | 0 | |
122 | Şcoala Gimnazială Ghizela | 1 | 0 | |
123 | Şcoala Gimnazială Giarmata | 1 | 1 | |
124 | Şcoala Gimnazială Giera | 1 | 0 | |
125 | Şcoala Gimnazială Giulvăz | 1 | 0 | |
126 | Şcoala Gimnazială Gottlob | 1 | 0 | |
127 | Şcoala Gimnazială Iecea Mare | 1 | 0 | |
128 | Şcoala Gimnazială Izvin | 1 | 0 | |
129 | Şcoala Gimnazială Jamu Mare | 1 | 0 | |
130 | Şcoala Gimnazială „Martin Şuboni” Jebel | 1 | 0 | |
131 | Şcoala Gimnazială Lenauheim | 1 | 1 | |
132 | Şcoala Gimnazială Liebling | 1 | 1 | |
133 | Şcoala Gimnazială Livezile | 1 | 0 | |
134 | Şcoala Gimnazială „Sorin Titel” Margina | 1 | 0 | |
135 | Şcoala Gimnazială Maşloc | 1 | 0 | |
136 | Şcoala Gimnazială „George Gârda” Mănăştiur | 1 | 0 | |
137 | Şcoala Gimnazială Moraviţa | 1 | 0 | |
138 | Şcoala Gimnazială Moşniţa Nouă | 1 | 1 | |
139 | Şcoala Gimnazială Niţchidorf | 1 | 0 | |
140 | Şcoala Gimnazială Ohaba Lungă | 1 | 0 | |
141 | Şcoala Gimnazială Orţişoara | 1 | 1 | |
142 | Şcoala Gimnazială Iohanisfeld, Comuna Otelec | 1 | 0 | |
143 | Şcoala Gimnazială Parţa | 1 | 0 | |
144 | Şcoala Gimnazială Pădureni | 1 | 0 | |
145 | Şcoala Gimnazială „Maria Brindea” Pesac | 1 | 0 | |
146 | Şcoala Gimnazială Pietroasa | 1 | 0 | |
147 | Şcoala Gimnazială Pişchia | 1 | 0 | |
148 | Şcoala Gimnazială Racoviţa | 1 | 0 | |
149 | Şcoala Gimnazială Remetea Mare | 1 | 0 | |
150 | Şcoala Gimnazială Sacoşu Turcesc | 1 | 0 | |
151 | Şcoala Gimnazială Saravale | 1 | 0 | |
152 | Şcoala Gimnazială Satchinez | 1 | 1 | |
153 | Şcoala Gimnazială Săcălaz | 1 | 1 | |
154 | Şcoala Gimnazială Sânandrei | 1 | 1 | |
155 | Şcoala Gimnazială Sânmihaiu Român | 1 | 1 | |
156 | Şcoala Gimnazială „Milivoi Trifunschi” Sânpetru Mare | 1 | 0 | |
157 | Şcoala Gimnazială Şag | 1 | 0 | |
158 | Şcoala Gimnazială Şandra | 1 | 0 | |
159 | Şcoala Gimnazială Ştiuca | 1 | 0 | funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
160 | Şcoala Gimnazială Teremia Mare | 1 | 1 | |
161 | Şcoala Gimnazială „Sorin Leia” Tomeşti | 1 | 0 | |
162 | Şcoala Gimnazială Tomnatic | 1 | 0 | |
163 | Şcoala Gimnazială Topolovăţu Mare | 1 | 0 | |
164 | Şcoala Gimnazială Tormac | 1 | 1 | funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
165 | Şcoala Gimnazială Sudriaş, Comuna Traian Vuia | 1 | 0 | |
166 | Şcoala Gimnazială Uivar | 1 | 0 | |
167 | Şcoala Gimnazială Valcani | 1 | 0 | |
168 | Şcoala Gimnazială Variaş | 1 | 1 | |
169 | Şcoala Gimnazială Victor Vlad Delamarina | 1 | 0 | |
170 | Şcoala Gimnazială Voiteg | 1 | 0 | |
171 | Şcoala Primară Bara | 1 | 0 | |
172 | Şcoala Primară Charlottenburg, Comuna Bogda | 1 | 0 | |
173 | Şcoala Primară Secaş | 1 | 0 | |
174 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Timişoara | 1 | 0 | |
175 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11 Timişoara | 1 | 0 | |
176 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Timişoara | 1 | 0 | |
177 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 20 Timişoara | 1 | 0 | |
178 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 22 Timişoara | 1 | 0 | |
179 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23 Timişoara | 1 | 0 | |
180 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 25 Timişoara | 1 | 0 | |
181 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timişoara | 1 | 0 | |
182 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 32 Timişoara | 1 | 0 | |
183 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 33 Timişoara | 1 | 0 | |
184 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 36 Timişoara | 1 | 0 | |
185 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 38 Timişoara | 1 | 0 | |
186 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 53 Timişoara | 1 | 0 | |
187 | Grădiniţa cu Program Prelungit „Nikolaus Lenau” Timişoara | 1 | 0 | funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie. |
188 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Lugoj | 1 | 0 | |
189 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Lugoj | 1 | 0 | |
190 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj | 1 | 0 | |
191 | Grădiniţa cu Program Prelungit Deta | 1 | 0 | |
192 | Grădiniţa cu Program Prelungit Făget | 1 | 0 | |
193 | Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia | 1 | 0 | |
194 | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Sânnicolau Mare | 1 | 0 |
Comentarii prin facebook