De la ultima raportare, la nivel naţional 78 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 11.666 de teste RT-PCR şi 13.075 teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 33 de pacienţi.
Până astăzi, 22 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.953 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.047.000 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 78 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 34.264 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 21.07.2021 (10:00) – 22.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP 4 decese (3 bărbați și 1 femeie), al unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Bihor, Botoșani, Cluj și Iași.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 253. Dintre acestea, 33 sunt internate la ATI.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.666 de teste RT-PCR (5.614 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.052 la cerere) și 13.075 de teste rapide antigenice.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
- Alba 21283 1 0,01
- Arad 23696 1 0,03
- Argeș 27485 1 0,03
- Bacău 26109 3 0,02
- Bihor 29291 1 0,01
- Bistrița-Năsăud 11895 0 0,03
- Botoșani 14200 0 0,02
- Brașov 43692 0 0,01
- Brăila 13303 1 0,01
- Buzău 12595 3 0,02
- Caraș-Severin 11494 1 0,01
- Călărași 10067 2 0,01
- Cluj 57673 4 0,06
- Constanța 42993 3 0,04
- Covasna 8558 0 0
- Dâmbovița 22512 1 0,02
- Dolj 26720 2 0,03
- Galați 27673 2 0,02
- Giurgiu 11034 0 0,01
- Gorj 9220 0 0,02
- Harghita 8294 2 0,01
- Hunedoara 22892 4 0,03
- Ialomița 10798 2 0,01
- Iași 42484 2 0,04
- Ilfov 45187 5 0,07
- Maramureș 20436 0 0,02
- Mehedinți 8339 0 0
- Mureș 23991 1 0,01
- Neamț 18995 1 0,01
- Olt 14633 0 0,01
- Prahova 35489 3 0,04
- Satu Mare 13037 1 0,07
- Sălaj 10953 0 0,01
- Sibiu 26526 0 0,02
- Suceava 24237 1 0,01
- Teleorman 13736 4 0,04
- Timiș 54408 0 0,04
- Tulcea 8445 1 0,02
- Vaslui 16006 2 0,02
- Vâlcea 16455 0 0,02
- Vrancea 10694 0 0
- Mun. București 183894 28 0,05
- Cazuri noi nealocate pe județe 531* -5
TOTAL 1.081.953 78
Comentarii prin facebook